ODIN | Arctic Leather Jacket
| Größe | Schulter | Brust | Ärmellänge | Rückenlänge | Geeignete Körpergröße |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 48 | 108 | 66 | 66 | 160-165 |
| M | 50.5 | 116 | 67 | 67 | 165-170 |
| L | 53 | 124 | 68 | 69 | 170-175 |
| XL | 55.5 | 132 | 70 | 71 | 175-180 |
| 2XL | 58 | 140 | 71 | 73 | 180-185 |
| 3XL | 60.5 | 145 | 72 | 74 | 185-190 |
| 4XL | 63 | 150 | 73 | 75 | 190-195 |
Alle Maße in Zentimetern.
Wenn Ihre Maße zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir die größere Größe zu wählen.