EDELWEG | Handgearbeitete Lederschuhe

Schuhgrößentabelle

Größe (EU) Fußlänge (cm) Fußbreite (cm)
39 24.0-24.5 9.0-9.5
40 24.5-25.0 9.5
41 25.0-25.5 9.5-10.0
42 25.5-26.0 10.0
43 26.0-26.5 10.0-10.5
44 26.5-27.0 10.5
45 27.0-27.5 10.5-11.0
46 27.5-28.0 10.5-11.0
47 28.0-28.5 11.0-11.5
48 28.5-29.0 11.0-11.5
Alle Maße in cm